service
real estate
さくっと、じっくり。それぞれ
暮らしの第一歩に

now on sale新築建売・中古リノベーション物件

新築建売
【now on sale】荏田南 C Desiners House
価格 | 8,380万円 |
---|---|
土地面積 | 100.20㎡ |
建物面積 | 130.30㎡ |
住所 | 神奈川県横浜市都筑区荏田南2-13-4 |
交通 | 東急田園都市線「江田」駅まで徒歩18分 横浜市営地下鉄グリーンライン「都築ふれあいの丘」駅まで徒歩19分 カーナビに横浜市都筑区荏田南2-13-4とご入力ください。 |

新築建売
新吉田の街歩き
価格 | 6,480万円 |
---|---|
土地面積 | 62.21㎡(18.81坪) |
建物面積 | A/116.59㎡(35.26坪) B/118.77㎡(35.92坪) |
住所 | 神奈川県横浜市港北区新吉田8-23-11 |
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン「新羽」駅から徒歩15分 |

新築建売
【now on sale】新吉田の住まい
価格 | 6,480万円 |
---|---|
土地面積 | 62.21㎡(18.81坪) |
建物面積 | A/116.59㎡(35.26坪) B/118.77㎡(35.92坪) |
住所 | 神奈川県横浜市港北区新吉田東8丁目2672-7他 |
交通 | 横浜市営地下鉄ブルーライン 新羽駅より徒歩12分 |

新築建売
【now on sale】追浜の街歩き
価格 | 2,180万円 |
---|---|
土地面積 | 107.95㎡~110.20㎡ |
建物面積 | * |
住所 | 横須賀市浜見台1-5-5 |
交通 | 京急線「追浜」駅から徒歩15分ほど |

新築建売
【now on sale】Ponderossa Nishikigaoka
価格 | 2億4,810万円(税込) |
---|---|
土地面積 | 225.76㎡(68.29坪) |
建物面積 | 253.03㎡(76.45坪) |
住所 | 横浜市港北区錦が丘2250 |
交通 | 東急東横線 菊名駅 徒歩4分 |

新築建売
【now on sale】荏田南 B Desiners House
価格 | 8,380 万円 (税込) |
---|---|
土地面積 | 104.37㎡ |
建物面積 | 123.37m2 |
住所 | 神奈川県横浜市都筑区荏田南2-13-4 |
交通 | 【最寄り駅】 東急田園都市線 江田駅から約18分 グリーンライン 都筑ふれあいの丘駅から約26分 ブルーライン センター南駅から約30分 【最寄りバス】 横浜市営バス301系統 荏田南 (都筑ふれあいの丘まで4分、仲町台まで8分、センター南まで18分) 横浜市営バス304系統 折田公園前 (センター南まで12分) |

新築建売
【now on sale】藤棚B Desiners House
価格 | 6,680万円 |
---|---|
土地面積 | 【B棟】91.59㎡ |
建物面積 | 【B棟】110.54㎡ |
住所 | 神奈川県横浜市西区藤棚町2-195 |
交通 | 相鉄線 西横浜駅から徒歩約15分 京急線 黄金町駅まで徒歩約20分 |

中古リノベーション
ねこと暮らすシェアハウス”にゃんこの森”
価格 | 賃料42000円 ~料57000円 |
---|---|
土地面積 | ⋆ |
建物面積 | ⋆ |
住所 | 神奈川県横浜市磯子区中原3-14-5 |
交通 | 京急線 屛風浦駅 徒歩14分 JR新杉田駅 徒歩20分 (地図:https://goo.gl/maps/tWru36mQzNN6uiCe6) |

新築建売
【街歩き】藤棚の家
価格 | 6,680万円 |
---|---|
土地面積 | 【B棟】91.59㎡ 販売中 |
建物面積 | 【B棟】110.54㎡ 販売中 |
住所 | 神奈川県横浜市西区藤棚町2-195 |
交通 | 相鉄線 西横浜駅から徒歩約15分 京急線 黄金町駅まで徒歩約20分 |

新築建売
【街歩き】荏田の家
価格 | 8,880 万円~ 8,980 万円 (税込) |
---|---|
土地面積 | 104.37m2~107.32m2 |
建物面積 | 123.37m2 |
住所 | 神奈川県横浜市荏田南2-13-4 |
交通 | 【最寄り駅】 東急田園都市線 江田駅から約18分 グリーンライン 都筑ふれあいの丘駅から約26分 ブルーライン センター南駅から約30分 【最寄りバス】 横浜市営バス301系統 荏田南 (都筑ふれあいの丘まで4分、仲町台まで8分、センター南まで18分) 横浜市営バス304系統 折田公園前 (センター南まで12分) |